Pokémon Rumble — Karten & Preise
Teuerste Karte 596,86 €
Top 10 zusammen 1.979,39 €
Median-Kartenpreis 76,78 €
Karten mit Preis 16 / 16
Die wertvollsten Karten in Pokémon Rumble
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu | 7 | — | 596,86 € |
| 2 | Mew | 10 | — | 293,84 € |
| 3 | Mewtwo | 9 | — | 242,01 € |
| 4 | Venusaur | 1 | — | 207,92 € |
| 5 | Gyarados | 6 | — | 197,35 € |
| 6 | Lucario | 12 | — | 134,99 € |
| 7 | Starmie | 5 | — | 119,14 € |
| 8 | Zapdos | 8 | — | 113,08 € |
| 9 | Diglett | 11 | — | 40,48 € |
| 10 | Rattata | 15 | — | 33,72 € |
| 11 | Bastiodon | 14 | — | 32,69 € |
| 12 | Bibarel | 16 | — | 31,42 € |
| 13 | Heatran | 4 | — | 25,60 € |
| 14 | Cherrim | 2 | — | 14,77 € |
| 15 | Skuntank | 13 | — | 1,40 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in Pokémon Rumble?
Pikachu (7, —) hat aktuell mit 596,86 € den höchsten Markt-Trendpreis in Pokémon Rumble.
Wie viele Karten hat Pokémon Rumble?
Pokémon Rumble umfasst in unserem Katalog 16 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist Pokémon Rumble erschienen?
Pokémon Rumble erschien am 2. Dez. 2009 als Teil der Serie Other.