POP Series 3 — Karten & Preise
Teuerste Karte 126,98 €
Top 10 zusammen 444,99 €
Median-Kartenpreis 18,24 €
Karten mit Preis 17 / 17
Die wertvollsten Karten in POP Series 3
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blastoise | 1 | Rare | 126,98 € |
| 2 | Ho-Oh ex | 17 | Rare | 83,39 € |
| 3 | Ditto | 12 | Common | 47,14 € |
| 4 | Pichu Bros. | 16 | Common | 44,33 € |
| 5 | Minun | 4 | Rare | 35,30 € |
| 6 | Plusle | 5 | Rare | 30,48 € |
| 7 | Flareon | 2 | Rare | 28,54 € |
| 8 | Eevee | 13 | Common | 18,78 € |
| 9 | Vaporeon | 6 | Rare | 18,24 € |
| 10 | Combusken | 7 | Uncommon | 11,81 € |
| 11 | Jolteon | 3 | Rare | 11,29 € |
| 12 | Donphan | 8 | Uncommon | 8,62 € |
| 13 | Ivysaur | 14 | Common | 6,48 € |
| 14 | Marshtomp | 15 | Common | 6,07 € |
| 15 | Forretress | 9 | Uncommon | 5,14 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in POP Series 3?
Blastoise (1, Rare) hat aktuell mit 126,98 € den höchsten Markt-Trendpreis in POP Series 3.
Wie viele Karten hat POP Series 3?
POP Series 3 umfasst in unserem Katalog 17 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist POP Series 3 erschienen?
POP Series 3 erschien am 1. Apr. 2006 als Teil der Serie POP.