POP Series 7 — Karten & Preise
Teuerste Karte 28,77 €
Top 10 zusammen 165,72 €
Median-Kartenpreis 5,01 €
Karten mit Preis 17 / 17
Die wertvollsten Karten in POP Series 7
| # | Karte | Nr. | Seltenheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latias | 3 | Rare | 28,77 € |
| 2 | Flaaffy | 7 | Uncommon | 28,40 € |
| 3 | Gallade | 2 | Rare | 26,25 € |
| 4 | Latios | 4 | Rare | 20,00 € |
| 5 | Delibird | 6 | Uncommon | 18,99 € |
| 6 | Ampharos | 1 | Rare | 16,14 € |
| 7 | Kirlia | 8 | Uncommon | 11,10 € |
| 8 | Stantler | 9 | Uncommon | 6,43 € |
| 9 | Ralts | 15 | Common | 5,01 € |
| 10 | Wormadam Sandy Cloak | 10 | Uncommon | 4,63 € |
| 11 | Mareep | 14 | Common | 4,00 € |
| 12 | Sentret | 16 | Common | 3,45 € |
| 13 | Corsola | 13 | Common | 1,52 € |
| 14 | Spinda | 17 | Common | 0,89 € |
| 15 | Burmy Plant Cloak | 11 | Common | 0,85 € |
Preise sind Markt-Trend-Momentaufnahmen (Cardmarket/TCGplayer) für ungegradete Near-Mint-Karten, in EUR. Keine Anlageberatung.
Häufige Fragen
Was ist die teuerste Karte in POP Series 7?
Latias (3, Rare) hat aktuell mit 28,77 € den höchsten Markt-Trendpreis in POP Series 7.
Wie viele Karten hat POP Series 7?
POP Series 7 umfasst in unserem Katalog 17 Karten — inklusive Secret Rares oberhalb der gedruckten Set-Nummer.
Wann ist POP Series 7 erschienen?
POP Series 7 erschien am 1. März 2008 als Teil der Serie POP.